Transparent records of scholarship beneficiaries.
Explore public scholarship award records showing beneficiaries, courses, institutions, countries, scholarship types, and award years captured by the Ghana Scholarships Authority.
Accountability, access, and public visibility.
This page displays paginated scholarship records. Search filters the records currently shown on this page; use pagination to continue through the full database.
Browse the current page of scholar data.
Search by student name, course, institution, country, scholarship type, or year within this page of results.
| No | Name of student | Course | Institution | Country | Scholarship type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | AGBEWORNU KOKU | Insurance and Risk Management | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 602 | AGYEI EUNICE | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 603 | AKEBA PATRICK | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 604 | AKUDBILLA DESMOND | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 605 | AKUMAA SONIA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 606 | ALATINGA EMERENTIANA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 607 | AMAARA DAVID | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 608 | AMESE FRED | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 609 | AMEYAW BARBARA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 610 | AMPONSAH LORETTA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 611 | ANDERSON EMMANUEL | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 612 | ANSAH ARISE | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 613 | ANYORIGIYA GLORIA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 614 | APPIAH RICHARD | Human Resource Management | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 615 | ARHIN SAMUEL DJAN | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 616 | ASILEVI COLLINS | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 617 | ATTA-WOODE FRANCIS | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 618 | ATUAHENE OSEI BREMANG | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 619 | BENING LAZARUS | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 620 | BOATENG ELSIE | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 621 | BOTWE ERNEST | Project Management | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 622 | DAVID ATIAH | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 623 | DAWOOD AIMANN | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 624 | DODOO BENEDICTA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 625 | DORKENOO GEORGE | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 626 | DUGAH EMMANUELLA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 627 | ESSAH BAIDOO ERNEST | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 628 | GYABAAH REBECCA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 629 | HAMID HANIFA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 630 | HARUNA YUSSIF | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 631 | ISAAC SAM | Land Economy | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 632 | KITANYA-DABANYI JACKSON | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 633 | KUNADU JESSICA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 634 | KURUG EMMANUEL | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 635 | KUSI GIFTY | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 636 | LAWER COMFORT | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 637 | LURIWIE KANTON NASHIRU | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 638 | NKANSAH KWABENA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 639 | NYARKO EL-MYSTINA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 640 | OPOKU EBENEZER | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 641 | OPOKU MIMMYLITA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 642 | OPOKU-AGYEMANG GRACE | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 643 | OSEI GYASI MICHAEL | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 644 | SARPONG AKOSUA | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 645 | SEI MICHAEL | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 646 | SIMPSON GRACE | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 647 | TIZZA JACOB | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 648 | TSATSU RICHMOND | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 649 | VIIRU VINCENT | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
| 650 | OSAE MICHAEL | Law | GHANA SCHOOL OF LAW | GHANA | LOCAL TERTIARY SCHOLARSHIP | 2025-2026 |
AGBEWORNU KOKU
AGYEI EUNICE
AKEBA PATRICK
AKUDBILLA DESMOND
AKUMAA SONIA
ALATINGA EMERENTIANA
AMAARA DAVID
AMESE FRED
AMEYAW BARBARA
AMPONSAH LORETTA
ANDERSON EMMANUEL
ANSAH ARISE
ANYORIGIYA GLORIA
APPIAH RICHARD
ARHIN SAMUEL DJAN
ASILEVI COLLINS
ATTA-WOODE FRANCIS
ATUAHENE OSEI BREMANG
BENING LAZARUS
BOATENG ELSIE
BOTWE ERNEST
DAVID ATIAH
DAWOOD AIMANN
DODOO BENEDICTA
DORKENOO GEORGE
DUGAH EMMANUELLA
ESSAH BAIDOO ERNEST
GYABAAH REBECCA
HAMID HANIFA
HARUNA YUSSIF
ISAAC SAM
KITANYA-DABANYI JACKSON
KUNADU JESSICA
KURUG EMMANUEL
KUSI GIFTY
LAWER COMFORT
LURIWIE KANTON NASHIRU
NKANSAH KWABENA
NYARKO EL-MYSTINA
OPOKU EBENEZER
OPOKU MIMMYLITA
OPOKU-AGYEMANG GRACE
OSEI GYASI MICHAEL
SARPONG AKOSUA
SEI MICHAEL
SIMPSON GRACE
TIZZA JACOB
TSATSU RICHMOND
VIIRU VINCENT
OSAE MICHAEL
Public records support accountability.
The database is provided for public visibility into scholarship awards. Records may reflect available imported data and can vary in completeness by source, period, institution, or scholarship type.
Send supporting details to the Authority.
If a record needs review, include the beneficiary name, institution, award year, and any supporting reference details when contacting the Authority.
Contact supportPartners that strengthen scholarship access.
Scholarship administration is supported by public institutions and education-sector partners working to widen opportunity for Ghanaian students.